CRYPTO CAUSEWAY is a confident pick. He finished ahead of Zeebear and Lady's Golden Guy when last seen and the likely strong pace up front is a plus.
#1 Lady's Golden Guy
Jockey: Nazario Alvarado Trainer: Debra BreedDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/07/25 | Finger Lakes | Stakes - F | - | - | FT | 121/4 | - | 9 / 10 |
11/06/25 | Finger Lakes | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 63/5 | - | 3 / 7 |
26/05/25 | Finger Lakes | Stakes - F | - | - | FT | 11/5 | - | 2 / 6 |
06/05/25 | Finger Lakes | Allowance - F | - | - | MY | 5/4 | - | 1 / 6 by 6 L |
#2 Rhymes Like Dimes
Jockey: Andre Worrie Trainer: Timothy MurphyDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/06/25 | Finger Lakes | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 27/20 | - | 1 / 5 by 9 L |
26/05/25 | Finger Lakes | Stakes - F | - | - | FT | 151/10 | - | 5 / 6 |
06/05/25 | Finger Lakes | Allowance - F | - | - | MY | 7/2 | - | 2 / 6 |
26/11/24 | Finger Lakes | Optional Claiming - F | - | - | SY | 23/10 | - | 2 / 8 |
#3 Crypto Causeway
Jockey: Jeremias Flores Trainer: Donna BiretaDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/07/25 | Finger Lakes | Stakes - F | - | - | FT | 79/2 | - | 2 / 10 |
18/06/25 | Finger Lakes | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 11/2 | - | 2 / 5 |
27/05/25 | Finger Lakes | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 33/2 | - | 1 / 4 by 2.25 L |
19/11/24 | Finger Lakes | Allowance - F | - | - | FT | 41/20 | - | 1 / 9 by 0.75 L |
#4 Speedy Hans
Jockey: Luis Perez Trainer: Samuel MoralesDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/06/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 11/2 | - | 2 / 7 |
15/06/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 126/5 | - | 6 / 10 |
31/05/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 11/2 | - | 7 / 7 |
22/05/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 17/10 | - | 1 / 5 by 0.75 L |
#5 Styner
Jockey: Emanuel Diego De Trainer: Jeffrey EnglehartDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/07/25 | Saratoga | Claiming - F | - | - | FT | 41/10 | - | 2 / 7 |
18/06/25 | Finger Lakes | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 1/2 | - | 1 / 5 by 5 L |
07/06/25 | Parx | Claiming - F | - | - | FT | 43/10 | - | 4 / 7 |
17/05/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | G | 11/10 | - | 1 / 5 by 6.75 L |
#6 Zeebear
Jockey: Keiber Coa Trainer: James Pettine#7 Royal Suspect
Jockey: Joel Cruz Trainer: Nirka HuertasDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/06/25 | Finger Lakes | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 31/10 | - | 3 / 5 |
26/05/25 | Finger Lakes | Stakes - F | - | - | FT | 83/10 | - | 4 / 6 |
27/11/24 | Finger Lakes | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | G | 59/20 | - | 1 / 6 by 0.1 L |
21/10/24 | Finger Lakes | Stakes - F | - | - | FT | 66/5 | - | 3 / 6 |