STRATOGALE is expected to get the job done. She is a one-time winner at this track, while Go Jocelyn Go and New Woman can give the selection something to think about.
#1 Revenue Train
Jockey: Andrew Ramgeet Trainer: Tina RamgeetDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/07/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 27/10 | - | 4 / 6 |
28/05/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 17/10 | - | 1 / 9 by 1.5 L |
12/05/25 | Mountaineer Park | Allowance - F | - | - | FT | 7/1 | - | 6 / 7 |
25/11/24 | Mountaineer Park | Allowance - F | - | - | G | 217/10 | - | 3 / 7 |
#2 Stratogale
Jockey: Luis Negron Trainer: Jose SilvaDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/07/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 9/10 | - | 1 / 7 by 4.25 L |
22/05/25 | Belterra Park | Claiming - F | - | - | FT | 27/10 | - | 7 / 7 |
01/08/24 | Thistledown | Allowance - F | - | - | FT | 14/5 | - | 3 / 6 |
22/06/24 | Thistledown | Allowance - F | - | - | FT | 44/5 | - | 2 / 10 |
#3 Hyper Awakening
Jockey: Luis Tapara Trainer: Julie MathesDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/07/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | SY | 53/10 | - | 5 / 8 |
16/06/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | G | 16/5 | - | 1 / 9 by 1 L |
28/05/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 71/10 | - | 2 / 9 |
13/05/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 21/2 | - | 4 / 10 |
#4 Sally Bali
Jockey: Carlos Barbosa Trainer: Manuel ChavezDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/07/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 7/2 | - | 1 / 5 by 2.25 L |
28/05/25 | Belterra Park | Claiming - F | - | - | FT | 8/5 | - | 2 / 6 |
07/05/25 | Horseshoe Indianapolis | Claiming - F | - | - | FT | 249/10 | - | 7 / 7 |
16/02/25 | Turfway Park | Claiming - F | - | - | FT | 4009/50 | - | 8 / 12 |
#5 New Woman
Jockey: Bailey Weatherly Trainer: John BrownDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/07/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 5/2 | - | 1 / 9 by 6.25 L |
15/06/25 | Louisiana Downs | Claiming - F | - | - | FT | 7/2 | - | 2 / 7 |
01/05/25 | Oaklawn Park | Claiming - F | - | - | G | 239/5 | - | 12 / 12 |
12/04/25 | Oaklawn Park | Claiming - F | - | - | FT | 429/10 | - | 12 / 12 |
#6 Chainsaw City
Jockey: Limber Flores Taboada Trainer: Jose SilvaDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/07/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | F | 17/10 | - | 2 / 6 |
22/07/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | F | 99/5 | - | 3 / 9 |
02/07/25 | Mountaineer Park | Allowance - F | - | - | FT | 116/5 | - | 5 / 7 |
10/06/25 | Mountaineer Park | Allowance - F | - | - | G | 106/5 | - | 5 / 7 |
#7 Go Jocelyn Go
Jockey: Roberto Perez Trainer: Omar LondonoDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/07/25 | Thistledown | Claiming - F | - | - | FT | 29/10 | - | 4 / 4 |
09/06/25 | Thistledown | Claiming - F | - | - | MY | 26/5 | - | 1 / 7 by 0.75 L |
02/05/25 | Tampa Bay Downs | Claiming - F | - | - | FT | 18/5 | - | 5 / 7 |
28/02/25 | Tampa Bay Downs | Optional Claiming - F | - | - | F | 476/5 | - | 10 / 10 |